錄用公示
2022-06-28
作者:
錄用公示
錄入者:通知公告審核 時間:2022-06-28 18:52:27 來源:仁和醫(yī)院 瀏 覽:次
根據湖北省人社廳專項公開招聘相關規(guī)定要求,經資格審查、考核及測試,確定余麗萍等33人為我院擬錄用人員。
序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) |
1 | 醫(yī)療美容科、燒傷科 | 余麗萍 | 女 | 1997.01 | 碩士 | 中南大學 | 外科學 |
2 | 眼科 | 胡學敏 | 女 | 1995.09 | 碩士 | 武漢大學 | 眼科學 |
3 | 骨科 | 許濤 | 男 | 1993.01 | 碩士 | 三峽大學 | 臨床醫(yī)學 |
4 | 骨科 | 謝黎 | 男 | 1995.11 | 碩士 | 廈門大學 | 外科學 |
5 | 骨科 | 劉本鎖 | 男 | 1993.08 | 碩士 | 廣西醫(yī)科大學 | 外科學 |
6 | 骨科(輔助康復技師) | 魯紫欣 | 女 | 1997.06 | 本科 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 康復治療學 |
7 | 普外科一 | 周銳 | 男 | 1996.07 | 碩士 | 三峽大學 | 臨床醫(yī)學 |
8 | 普外科一 | 陳麗君 | 女 | 1996.02 | 碩士 | 武漢科技大學 | 外科學 |
9 | 普外科二 | 李康 | 男 | 1995.07 | 碩士 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 外科學 |
10 | 普外科二 | 胡洲 | 男 | 1995.06 | 碩士 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 外科學 |
11 | 神經內科 | 徐彩蓉 | 女 | 1994.02 | 碩士 | 石河子大學 | 神經病學 |
12 | 心血管內科 | 孫培媛 | 女 | 1995.02 | 碩士 | 三峽大學 | 臨床醫(yī)學 |
13 | 兒科(新生兒科) | 尚磊 | 男 | 1994.08 | 本科 | 昆明理工大學 | 臨床醫(yī)學 |
14 | 護理 | 趙春燕 | 女 | 1999.05 | 本科 | 三峽大學科技學院 | 護理學 |
15 | 護理 | 徐玲 | 女 | 1997.08 | 本科 | 長江大學 | 護理學 |
16 | 護理 | 張帥 | 男 | 1998.11 | 本科 | 三峽大學科技學院 | 護理學 |
17 | 護理 | 張洪瑞 | 男 | 1998.09 | 本科 | 湖北醫(yī)藥學院 | 護理學 |
18 | 護理 | 董奡 | 女 | 2000.10 | 本科 | 湖北民族大學 | 護理學 |
19 | 護理 | 董憲琦 | 女 | 2000.07 | 本科 | 湖北科技學院 | 護理學 |
20 | 護理 | 韓可祎 | 女 | 2000.03 | 本科 | 三峽大學科技學院 | 護理學 |
21 | 護理 | 萬金華 | 女 | 1998.12 | 本科 | 武漢文理學院 | 護理學 |
22 | 護理 | 朱镕華 | 男 | 1998.02 | 本科 | 三峽大學科技學院 | 護理學 |
23 | 護理 | 吳昊天 | 男 | 2000.07 | 本科 | 三峽大學科技學院 | 護理學 |
24 | 護理 | 洪澤 | 女 | 1999.10 | 本科 | 三峽大學科技學院 | 護理學 |
25 | 護理 | 賈穎瑩 | 女 | 1999.09 | 本科 | 荊楚理工學院 | 護理學 |
26 | 護理 | 王姝瑞 | 女 | 2000.08 | 本科 | 三峽大學科技學院 | 護理學 |
27 | 護理 | 劉閆 | 男 | 1999.09 | 本科 | 湖北恩施學院 | 護理學 |
28 | 護理 | 周燔 | 男 | 2002.02 | 本科 | 三峽大學科技學院 | 護理學 |
29 | 醫(yī)學檢驗科 | 楊雪珂 | 女 | 1997.04 | 碩士 | 昆明醫(yī)科大學 | 人體解剖與組織胚胎學 |
30 | 醫(yī)學檢驗科 | 孫濤 | 男 | 1997.03 | 本科 | 武漢生物工程學院 | 醫(yī)學檢驗技術 |
31 | 醫(yī)學檢驗科 | 乾蓮 | 女 | 1995.09 | 碩士 | 大理大學 | 基礎醫(yī)學 |
32 | 信息科 | 吳慕秋 | 男 | 1998.09 | 本科 | 杭州電子科技大學 | 數字媒體技術 |
33 | 信息科(統(tǒng)計) | 鄭婷婷 | 女 | 1998.07 | 本科 | 湖北民族大學 | 統(tǒng)計學 |
如對以上擬錄用人員有異議,請于2022年7月7日前以書面形式反饋到紀檢監(jiān)察室(6554538)或人事科(6554578)。
三峽大學附屬仁和醫(yī)院人事科
2022年6月28日
相關內容
2025-07-21
2025-06-25
2025-06-06
2025-05-30
SAF Coolest v1.3.1.2 設置面板 FAZSX-ZFMZ-RAAFE-ZVX
無數據提示
Sorry,當前欄目正在更新中,敬請期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁